SM-Sarjan kausi 2003 – 2004 käynnistyi Hakunilanrinteen ala-asteella Vantaalla lauantaina 25. lokakuuta 2003.
Otteluohjelma ja tulokset
Lauantai 25.10.2003
Kello / Ottelunumero / Kotijoukkue / Vierasjoukkue / Tulos (puoliaika)
10.00 1 Old Power Husaarit – Näpäjä 4-7 (3-3)
10.50 2 HUN-Team – Gebards 5-6 (3-2)
11.40 3 Näpäjä Fiuwau – Näpäjä 5-2 (3-0)
12.30 4 Gebards – Old Power Husaarit 8-3 (4-0)
13.20 5 HUN-Team – Näpäjä Fiuwau 3-5 (3-4)
14.10 6 Näpäjä – Gebards 8-3 (5-1)
15.00 7 Old Power Husaarit – HUN-Team 2-6 (0-3)
15.50 8 Gebards – Näpäjä Fiuwau 6-6 (1-2)
16.40 9 Näpäjä – HUN-Team 3-3 (1-1)
17.30 10 Näpäjä Fiuwau – Old Power Husaarit 4-4 (1-2)
Palkintojärjestys
Sijoitus / Joukkue / Ottelut / Voitot / Tasapelit / Tappiot / Tehdyt-Päästetyt / Maaliero / Pisteet
- Näpäjä Fiuwau 4 2 2 0 20-15 +5 8
- Näpäjä 4 2 1 1 20-15 +5 7
- Gebards 4 2 1 1 23-22 +1 7
- HUN-Team 4 1 1 2 17-16 +1 4
- Old Power Husaarit 4 0 1 3 13-25 -12 1
Maalintekijät
Nimi, maalit yhteensä
Old Power Husaarit
Kai Kattelus 2
Juha Oikarainen 10
Kari Timonen 1
Gebards
Harii Ivonen 1
Marko Kauppila 12
Jorma Kivinen 10
Näpäjä
Jarno Mattila 6
Petri Posio 14
HUN-Team
Kalle Haukka 2
Sami Mustonen 3
Arttu Mäkinen 10
Georg Schleifer 2
Näpäjä Fiuwau
Veli-Matti Aittola 15
Veli-Pekka Muikku 3
Jouni Rantala 1
Pauli Viertonen 1