Alla on joukkue- ja pelaajakohtaiset mitalitaulukot kaudesta 2000-2001 aina kauteen 2009-2010 saakka.
SM-SARJA / JOUKKUEET
Sijoitus – Joukkueen nimi / Kulta / Hopea / Pronssi / Yhteensä
1 – Old Power / 5 / 3 / 1 / 9
2 – Näpäjä / 2 / 1 / 4 / 7
3 – Näpäjä Fiuwau / 1 / 2 / 0 / 3
4 – Kullankaivajat / 1 / 0 / 2 / 3
5 – Dragons / 1 / 0 / 1 / 2
6 – Gebards / 0 / 2 / 0 / 2
7 – Erikois-Näpäjä / 0 / 1 / 1 / 2
7 – HUN-Team / 0 / 1 / 1 / 2
SM-SARJA / PELAAJAT
Sijoitus – Pelaajan nimi //
1 – Juha Oikarainen / 5 / 0 / 1 / 6
2 – Jorma Kivinen / 3 / 4 / 2 / 9
3 – Harri Ivonen / 3 / 1 / 0 / 4
4 – Asko Kinnunen / 3 / 0 / 0 / 3
5 – Marko Kauppila / 2 / 5 / 1 / 8
6 – Veli-Pekka Muikku / 2 / 4 / 1 / 7
7 – Veli-Matti Aittola / 2 / 3 / 0 / 5
8 – Petri Posio / 2 / 2 / 3 / 7
9 – Sami Heikkinen / 2 / 1 / 4 / 7
9 – Jarno Mattila / 2 / 1 / 4 / 7
11 – Sami Mustonen / 2 / 1 / 1 / 4
12 – Arto Rautiainen / 2 / 1 / 0 / 3
13 – Kaj-Henrik Laamanen / 2 / 0 / 2 / 4
14 – Kai Kattelus / 2 / 0 / 1 / 3
15 – Kari Timonen / 2 / 0 / 0 / 2
16 – Erkki Miinala / 1 / 3 / 0 / 4
17 – Jouni Rantala / 1 / 2 / 1 / 4
18 – Teemu Ruohonen / 1 / 2 / 0 / 3
18 – Pauli Viertonen / 1 / 2 / 0 / 3
20 – Toni Alenius / 1 / 1 / 2 / 4
21 – Tuomas Nousu / 1 / 0 / 4 / 5
22 – Jarno Saapunki / 1 / 0 / 2 / 3
23 – Petteri Peitso / 1 / 0 / 1 / 2
24 – Reino Leppänen / 0 / 2 / 1 / 3
25 – Jari Liimu / 0 / 2 / 0 / 2
25 – Joonas Simojoki / 0 / 2 / 0 / 2
27 – Arttu Mäkinen / 0 / 1 / 2 / 3
28 – Jani Kallunki / 0 / 1 / 1 / 2
28 – Jarmo Lehtola / 0 / 1 / 1 / 2
28 – Ville Montonen / 0 / 1 / 1 / 2
28 – Georg Schleifer / 0 / 1 / 1 / 2
32 – Arto Rantanen / 0 / 1 / 0 / 1
33 – Katja Heikkinen / 0 / 0 / 3 / 3
34 – Juha-Pekka Korpela / 0 / 0 / 2 / 2
35 – Tanja Hakkarainen / 0 / 0 / 1 / 1
35 – Kalle Haukka / 0 / 0 / 1 / 1
35 – Henri Kivelä / 0 / 0 / 1 / 1
1-DIVISIOONA & NOUSUSARJA / JOUKKUEET
Sijoitus – Joukkueen nimi / Kulta / Hopea / Pronssi / Yhteensä
1 – Dragons / 2 / 4 / 0 / 6
2 – Mini-Panthers / 2 / 2 / 0 / 4
3 – HUN / 2 / 0 / 2 / 4
4 – Kullankaivajat / 2 / 0 / 0 / 2
5 – Näpäjä / 1 / 2 / 2 / 5
6 – Arla Team / 1 / 0 / 0 / 1
7 – Zombi / 0 / 1 / 1 / 2
8 – Hongankolistajat / 0 / 1 / 0 / 1
9 – Joki Ei Jäädy Koskaan / 0 / 0 / 1 / 1
9 – Team S14 / 0 / 0 / 1 / 1
9 – The Bisons / 0 / 0 / 1 / 1
9 – UFO / 0 / 0 / 1 / 1
1-DIVISIOONA & NOUSUSARJA / PELAAJAT
Sijoitus – Pelaajan nimi /Kulta / Hopea / Pronssi / Yhteensä
1 – Kaisa Penttilä / 4 / 1 / 1 / 6
2 – Pekka Viitakangas / 3 / 4 / 0 / 7
3 – Ibrahim Milanovic / 3 / 2 / 1 / 6
4 – Päivi Tolppanen / 3 / 1 / 0 / 4
5- Heidi Koivunen / 2 / 3 / 1 / 6
6 – Sanna Tynkkynen / 2 / 2 / 1 / 5
7 – Senni Posio / 2 / 0 / 2 / 4
8 – Marja Katajisto / 2 / 0 / 1 / 3
8 – Jari Mikola / 2 / 0 / 1 / 3
8 – Ronja Oja / 2 / 0 / 1 / 3
8 – Riikka Rusi / 2 / 0 / 1 / 3
12 – Timo Hanhivaara / 2 / 0 / 0 / 2
12 – Ville Lamminen / 2 / 0 / 0 / 2
14 – Piia Hyvönen / 1 / 3 / 0 / 4
15 – Kaj-Henrik Laamanen / 1 / 2 / 1 / 4
16 – Sanna Arkko / 1 / 2 / 0 / 3
17 – Maija Piiroinen / 1 / 1 / 1 / 3
18 – Jukka Kuusela / 1 / 1 / 0 / 2
19 – Natalie Ball / 1 / 0 / 2 / 3
20 – Ben Katro / 1 / 0 / 1 / 2
20 – Maija Somerkivi / 1 / 0 / 1 / 2
22 – Toni Alenius / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Lena Aspegren / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Merja Hanski / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Jarmo Koivisto / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Henri Kivelä / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Juha-Pekka Korpela / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Keijo Kujala / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Ville Montonen / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Tuomas Nousu / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Arto Rantanen / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Jarno Saapunki / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Georg Schleifer / 1 / 0 / 0 / 1
22 – Sarah Winberg / 1 / 0 / 0 / 1
35 – Krista Leppänen / 0 / 4 / 0 / 4
36 – Karpo Arenmaa / 0 / 2 / 0 / 2
36 – Katja Heikkinen / 0 / 2 / 0 / 2
38 – Kaisu Hynninen / 0 / 1 / 2 / 3
38 – Petteri Peitso / 0 / 1 / 2 / 3
40 – Tanja Hakkarainen / 0 / 1 / 1 / 2
40 – Erkki Juntikka / 0 / 1 / 1 / 2
40 – Kata Karhunen / 0 / 1 / 1 / 2
40 – Rauno Peltoniemi / 0 / 1 / 1 / 2
40 – Hanna Vesalainen / 0 / 1 / 1 / 2
45 – Kalle Haukka / 0 / 1 / 0 / 1
45 – Iiris Keitel / 0 / 1 / 0 / 1
45 – Janne Köri / 0 / 1 / 0 / 1
45 – Anna Lapinlampi / 0 / 1 / 0 / 1
45 – Jarmo Lehtola / 0 / 1 / 0 / 1
45 – Sami Leino / 0 / 1 / 0 / 1
45 – Hannu Mattila / 0 / 1 / 0 / 1
45 – Tarja Pelkonen / 0 / 1 / 0 / 1
45 – Jouni Rantala / 0 / 1 / 0 / 1
45 – Kari Viljanen / 0 / 1 / 0 / 1
56 – Joonas Simojoki / 0 / 0 / 3 / 3
56 – Kari Tetri / 0 / 0 / 3 / 3
58 – Janne Kukkola / 0 / 0 / 2 / 2
58 – Olli Lehtinen / 0 / 0 / 2 / 2
58 – Erkki Miinala / 0 / 0 / 2 / 2
58 – Kais Touati / 0 / 0 / 2 / 2
62 – Harri Ivonen / 0 / 0 / 1 / 1
62 – Tapio Kelloniemi / 0 / 0 / 1 / 1
62 – Juri Lisjutin / 0 / 0 / 1 / 1
62 – Ivan Mazmanidi / 0 / 0 / 1 / 1
62 – Mahapat Namiq / 0 / 0 / 1 / 1
62 – Heikki Penttinen / 0 / 0 / 1 / 1
62 – Tommi Raitio / 0 / 0 / 1 / 1
62 – Mikko Viittala / 0 / 0 / 1 / 1
