Kansallisten maalipallosarjojen kausi 2004 – 2005 jatkui yhteisturnauksella Espoossa, Kalajärven koululla 5. – 6. maaliskuuta 2005. Tätä turnausta isännöivät Näpäjä Fiuwau ja Dragons. Tämä oli SM-Sarjan kauden viides ja Noususarjan kauden toinen runkosarjaturnaus.

Otteluohjelma ja tulokset

Lauantai 5.3.2005
Kello / Ottelunumero / Sarja / Kotijoukkue / Vierasjoukkue / Tulos (puoliaika)

10.00 61 SM HUN-Team – Näpäjä Fiuwau 12-18 (10-8)

10.50 7 NS Mini-Panthers – Dragons 5-5 (3-1)

11.40 62 SM Gebards – Old Power Husaarit 3-13 (3-12)

12.30 8 NS Team-S14 – Arla Team 9-8 (8-4)

13.20 63 SM Kullankaivajat – Näpäjä 6-11 (1-4)

14.10 9 NS Mini-Panthers – Team-S14 7-1 (3-1)

15.00 64 SM HUN-Team – Gebards 5-3 (1-2)

15.50 10 NS Dragons – Arla Team 1-11 (1-9)

16.40 65 SM Näpäjä Fiuwau – Kullankaivajat 10-0 (8-0)

17.30 11 NS Arla Team – Mini-Panthers 8-7 (3-3)

18.20 66 SM Old Power Husaarit – Näpäjä 2-12 (2-11)

19.10 12 NS Dragons – Team-S14 5-8 (3-3)

Sunnuntai 6.3.2005

09.00 67 SM Kullankaivajat – Gebards 9-4 (5-2)

09.50 68 SM Näpäjä – Näpäjä Fiuwau 2-7 (0-3)

10.40 69 SM Old Power Husaarit – HUN-Team 8-5 (4-3)

11.30 70 SM Näpäjä Fiuwau – Gebards 11-1 (6-1)

12.20 71 SM Näpäjä – HUN-Team 10-5 (7-1)

13.10 72 SM Kullankaivajat – Old Power Husaarit 11-9 (7-5)

14.00 73 SM Gebards – Näpäjä 2-10 (1-2)

14.50 74 SM Näpäjä Fiuwau – Old Power Husaarit 12-6 (4-3)

15.40 75 SM HUN-Team – Kullankaivajat 8-9 (3-5)

Palkintojärjestys / SM-Sarja

Sijoitus / Joukkue / Ottelut / Voitot / Tasapelit / Tappiot / Tehdyt-Päästetyt / Maaliero / Pisteet

  1. Näpäjä Fiuwau 5 5 0 0 58-21 +37 15
  2. Näpäjä 5 4 0 1 45-22 +23 12
  3. Kullankaivajat 5 3 0 2 35-32 +3 9
  4. Old Power Husaarit 5 2 0 3 38-43 -5 6
  5. HUN-Team 5 1 0 4 35-48 -13 3
  6. Gebards 5 0 0 5 13-48 -35 0

Maalintekijät / SM-Sarja

Nimi, maalit yhteensä

Old Power Husaarit
Kattelus Kai 4
Kauppila Marko 16
Kivinen Jorma 12
Oikarainen Juha 5
Vastustajan oma maali = 1

Näpäjä Fiuwau
Aittola Veli-Matti 43
Ruohonen Teemu 14
Viertonen Pauli 1

Näpäjä
Heikkinen Sami 4
Laamanen Kaj-Henrik 11
Mustonen Sami 1
Posio Petri 29

Kullankaivajat
Mattila Jarno 30
Matzmanidi Ivan 2
Saapunki Jarno 3

HUN-Team
Mäkinen Arttu 23
Schleifer Georg 8
Touati Kais 4

Gebards
Ivonen Harri 8
Timonen Kari 5

Palkintojärjestys / Noususarja

Sijoitus / Joukkue / Ottelut / Voitot / Tasapelit / Tappiot / Tehdyt-Päästetyt / Maaliero / Pisteet

  1. Team-S14 3 2 0 1 18-20 -2 6
  2. Arla Team 3 2 0 1 27-17 +10 6
  3. Mini-Panthers 3 1 1 1 19-14 +5 4
  4. Dragons 3 0 1 2 11-24 -13 1

Maalintekijät / Noususarja

Nimi, maalit yhteensä

Mini-Panthers
Haukka Kalle 3
Lehtola Jarmo 13
Leppänen Krista 3

Arla Team
Alenius Toni 14
Kuusela Jukka 2
Montonen Ville 4
Nousu Tuomas 7

Dragons
Milanovic Ibrahim 6
Rantanen Arto 1
Viitakangas Pekka 4

Team-S14
Kukkola Janne 1
Miinala Erkki 12
Simojoki Joonas 5